Purchase tariff
Zasady klasyfikacji i wymagania jakościowe dla tytoniu Virginia ze zbiorów w roku upraw 2025
Class | Price | Piętro zbioru | Charakterystyka liści | Opis liści tytoniu | Mechanical defects | Uszko Lesions | Wilgotność |
1 | 23,10 | C – środkowe separately baled | Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej, mięsistej strukturze | Liście żółte do jasno pomarańczowych dłuższe niz 30 cm | Up to 5% | 0 % | Up to 18% |
1A | 21,10 | X - lugs C – środkowe Odzielnie belowane | Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej strukturze | Liście żółte do jasnopomarańczowych, dłuższe niż 20 cm | Up to 5% | 0 % | Up to 18% |
2 | 19,60 | X - lugs | Liście dojrzałe o elastycznej , otwartej strukturze | Liście żółte z dopuszczalnym zabarwieniem pomarańczowym do 30 % blaszki wynikającym z dojrzałości | Up to 20% | Up to 5% | Up to 18% |
3 | 17,60 | Liście dojrzałe, lekko niedojrzałe lub lekko przejrzałe, średnio elastyczne o strukturze otwartej do zwięzłej | Liście dojrzałe, lekko niedojrzałe lub lekko przejrzałe, średnio elastyczne o strukturze otwartej do zwięzłej | Liście żółte , z dopuszczalnym zabarwieniem brunatnym do 25 % blaszki | Up to 20% | Up to 20% | Up to 18% |
3A | 15.50 | X - lugs C – środkowe B – podwierzchołkowe i wierzchołkowe | Liście dojrzałe, lekko niedojrzałe lub lekko przejrzałe, średnio elastyczne o strukturze otwartej do zwięzłej | Liście dojrzałe pomarańczowe z dopuszczalnym zabarwieniem brunatnym do 20 %. Liście podwierzchołkowe – ciemny orange do jasnobrunatnych | Up to 20% | Up to 20% | Up to 18% |
4 | 13,60 | separately baled | Liście dojrzałe, niedojrzałe lub lekko przejrzałe, średnio elastyczne o strukturze otwartej do zwięzłej | Liście żółte i pomarańczowe z dopuszczalnym zabarwieniem brunatnym do 60 % | Do 30 % | Up to 20% | Up to 18% |
5 | 8,00 | X – nadspodakiC – środkoweB – podwierzchołkowe i wierzchołkowe | Liście różnie rozwinięte o średnniej i ciężkiej strukture, niedojrzałe lub przejrzałe | Liście o zabarwieniu: mahoń, ciemne, szare z wyjątkiem liści nieużytecznych, z zabarwieniem seledynowym do 20 % oddzielnie belowane | Up to 40% | Up to 25% | Up to 18% |
6 | 5,00 | Wszystkie liście z wyjątkiem odrostowych. Użyteczne części liści | Liście z zabarwieniem brunatnym, szare i z zabarwieniem seledynowym | Up to 40% | Up to 18% |
Additional information:
- The weight of tobacco delivered by the grower is determined to tenths of a kilogram.
- Papery and unpapery leaves arranged in the bale regularly are allowed - the roots of all leaves in the bale touch the walls of the baler.
- Permissible moisture content up to 18%.
- Permissible swelling up to 3%.
- Dopuszczalna waga beli: 30kg.
- Dimensions of the bale:80cm x 60cm x 40cm.
- The use of plastic string to tie bales is prohibited.
- The presence of any organic and synthetic type impurities is unacceptable - such tobacco is not subject to purchase.
- The following tobacco leaves are not subject to buyback: green, with celadon coloration - more than 30% of the blade, excessive caked, attacked by mold, rotten, frozen or brewed with a foreign smell (smoke, cowshed, musty)- such tobacco is not subject to buyback.
